Unsere Preise
Mietpreis- und Terminliste Saga 27 AC - Saison 2012
Der Preis ist der Wochenpreis für die erste Woche inkl. Endreinigung,
Liegeplatz und PKW-Stellplatz.
Bei Buchungen bis zum 31.12.2011 gewähren wir einen Frühbucherrabatt
von 5 % auf den Grundpreis/Woche.
Wiederbucherrabatt für unsere treuen Gäste: 5% Ermäßigung
auf den Gesamtpreis (ohne Endreinigung).
| Vorsaison | 07.04.2012 bis 21.04.2012 | ||||
| Dauer | Grundpreis/Woche | Endreinigung | Gesamtpreis | Frühbucherrabatt* - 5% Gesamtpreis | |
| 1 Woche | 605,00 € | 80,00 € | 685,00 € | 654,75 € | |
| 2. Woche ** -10 % | 544,50 € | in der 1. Woche enthalten | 1.229,50 € | 1.172,03 € | |
| 3. Woche ** -15 % | 514,25 € | in der 1. Woche enthalten | 1.743,75 € | 1.660,56 € | |
| April - Mai | 21.04.2012 bis 05.05.2012 | ||||
| Dauer | Grundpreis/Woche | Endreinigung | Gesamtpreis | Frühbucherrabatt* - 5% Gesamtpreis | |
| 1 Woche | 650,00 € | 80,00 € | 730,00 € | 697,50 € | |
| 2. Woche ** -10 % | 585,00 € | in der 1. Woche enthalten | 1.315,00 € | 1.253,25 € | |
| 3. Woche ** -15 % | 552,50 € | in der 1. Woche enthalten | 1.867,50 € | 1.778,13 € | |
| Mai - Juni | 05.05.2012 bis 02.06.2012 | ||||
| Dauer | Grundpreis/Woche | Endreinigung | Gesamtpreis | Frühbucherrabatt* - 5% Gesamtpreis | |
| 1 Woche | 990,00 € | 80,00 € | 1.070,00 € | 1.020,50 € | |
| 2. Woche ** -10 % | 891,00 € | in der 1. Woche enthalten | 1.961,00 € | 1.866,95 € | |
| 3. Woche ** -15 % | 841,50 € | in der 1. Woche enthalten | 2.802,50 € | 2.666,38 € | |
| Juni - August | 02.06.2012 bis 01.09.2012 | ||||
| Dauer | Grundpreis/Woche | Endreinigung | Gesamtpreis | Frühbucherrabatt* - 5% Gesamtpreis | |
| 1 Woche | 1.149,00 € | 80,00 € | 1.229,00 € | 1.171,55 € | |
| 2. Woche ** -10 % | 1.034,10 € | in der 1. Woche enthalten | 2.263,10 € | 2.153,95 € | |
| 3. Woche ** -15 % | 976,65 € | in der 1. Woche enthalten | 3.239,75 € | 3.081,76 € | |
| August - September | 01.09.2012 bis 15.09.2012 | ||||
| Dauer | Grundpreis/Woche | Endreinigung | Gesamtpreis | Frühbucherrabatt* - 5% Gesamtpreis | |
| 1 Woche | 990,00 € | 80,00 € | 1.070,00 € | 1.020,50 € | |
| 2. Woche ** -10 % | 891,00 € | in der 1. Woche enthalten | 1.961,00 € | 1.866,95 € | |
| 3. Woche ** -15 % | 841,50 € | in der 1. Woche enthalten | 2.802,50 € | 2.666,38 € | |
| September | 15.09.2012 bis 29.09.2012 | ||||
| Dauer | Grundpreis/Woche | Endreinigung | Gesamtpreis | Frühbucherrabatt* - 5% Gesamtpreis | |
| 1 Woche | 849,00 € | 80,00 € | 929,00 € | 886,55 € | |
| 2. Woche ** -10 % | 764,10 € | in der 1. Woche enthalten | 1.693,10 € | 1.612,45 € | |
| 3. Woche ** -15 % | 721,65 € | in der 1. Woche enthalten | 2.414,75 € | 2.298,01 € | |
| September - Oktober | 29.09.2012 bis 20.10.2012 | ||||
| Dauer | Grundpreis/Woche | Endreinigung | Gesamtpreis | Frühbucherrabatt* - 5% Gesamtpreis | |
| 1 Woche | 605,00 € | 80,00 € | 685,00 € | 654,75 € | |
| 2. Woche ** -10 % | 544,50 € | in der 1. Woche enthalten | 1.229,50 € | 1.172,03 € | |
| 3. Woche ** -15 % | 514,25 € | in der 1. Woche enthalten | 1.743,75 € | 1.660,56 € | |
*Bei Buchungen bis zum 31.12.2011 gewähren wir einen Frühbucherrabatt von 5 % auf den Grundpreis/Woche
**Ermässigung bezieht sich auf den jeweiligen Grundpreis/Woche
| Endreinigung | im Charterpreis enthalten (80,-) | ||
| Betriebsstoffe: | nach Verbrauch | ||
| Übernahme: | Freitag oder Samstag zwischen 14.00-19.00 ( nach Absprache 1 Tag vorher) | ||
| Rückgabe: | Freitag oder Samstag bis 11.00 | ||
| Führerschein: | amtlicher Sportbootführerschein Binnen auch führerscheinfrei (Charterschein) | ||
| Charterschein: | 50,00 € (Wiederbucher ohne Gebühr) | ||
| Sonderleistungen: | 50,00 € für ein Schlauchboot / Woche | ||
| Bettwäsche: | 7,50 / Person | ||
| Handtücher: | 2,50 Stück | ||
Das Boot ist Haftpflicht- und Vollkaskoversichert mit einer Selbstbeteiligung von 500,00 Euro, die vor Reiseantritt als Kaution in bar beim Vercharterer zu hinterlegen ist.
Die Bezahlung erfolgt zu 20% bei Vertragsabschluß und mit einem
Eingang der Restsumme 4 Wochen vor
Reiseantritt auf unser Konto.
